MLウォール形状・寸法
 
標準部寸法表
標準部 Ⅱ型、Ⅲ型/30°、Ⅲ型/25°形状図
a.Ⅱ型、Ⅲ型/30°
呼び名 H
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
T3
(mm)
T4
(mm)
HW1
(mm)
HW2
(mm)
LW
(mm)
参考質量
(kg)
750 750 550 2000 102.5 100.0 109 100 525 225 525 600
1000 1000 700 100.0 100.0 109 100 525 475 525 800
1250 1250 850 105.5 105.2 130 130 525 725 525 1140
1500 1500 1000 100.0 100.0 130 130 525 975 525 1340
1750 1750 1150 108.2 107.9 160 160 625 1125 475 1820
2000 2000 1300 100.0 100.0 160 160 625 1375 475 2020
2250 2250 1450 109.7 109.6 190 190 625 1625 475 2620
2500 2500 1600 100.0 100.0 190 190 625 1875 475 2820
2750 2750 1750 110.8 110.8 220 220 875 1875 475 3550
3000 3000 1900 100.0 100.0 220 220 875 2125 475 3750
 
b.Ⅲ型/25°
呼び名 H
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
T3
(mm)
T4
(mm)
HW1
(mm)
HW2
(mm)
LW
(mm)
参考質量
(kg)
750 750 600 2000 102.5 100.0 109 100 525 225 525 630
1000 1000 750 100.0 100.0 109 100 525 475 525 820
1250 1250 900 105.5 103.5 130 130 525 725 525 1170
1500 1500 1050 100.0 100.0 130 130 525 975 525 1360
1750 1750 1200 108.2 105.3 160 160 625 1125 475 1850
2000 2000 1350 100.0 100.0 160 160 625 1375 475 2040
2250 2250 1500 109.7 106.3 190 190 625 1625 475 2650
2500 2500 1650 100.0 100.0 190 190 625 1875 475 2850
2750 2750 1800 110.8 107.1 220 220 875 1875 475 3570
3000 3000 1950 100.0 100.0 220 220 875 2125 475 3770
戻る